<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Mediaserver-Blog &#187; 3D Tools</title>
	<atom:link href="http://mediaserver.loop66.eu/category/3d-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaserver.loop66.eu</link>
	<description>Ein Blick – and it makes me go – mmmh</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 09:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ventuz hat einen neuen Release</title>
		<link>http://mediaserver.loop66.eu/3d-tools/ventuz-hat-einen-neuen-release/</link>
		<comments>http://mediaserver.loop66.eu/3d-tools/ventuz-hat-einen-neuen-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Nyffenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaserver]]></category>
		<category><![CDATA[Open GL]]></category>
		<category><![CDATA[Ventuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaserver.loop66.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
Ventuz, ein richtig mächtiges aber sehr komplexes Tool, das Grundsätzlich in 3D arbeitet, ist in einem neuen Release veröffentlicht worden. Hab schon öfters damit rumgespielt, und am 8. Juli gibts nen Trainingstag bei INCAS in München. So offen dieses Werkzeug ist, so schnell gerät man damit ins Programmieren &#8211; prinzipiell ist es ein Visuelles Entwicklungstool [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-42 alignleft" title="Ventuz" src="http://mediaserver.loop66.eu/wp-content/uploads/2009/06/Picture-1-300x155.png" alt="Ventuz" width="270" height="140" /></p>
<p>Ventuz, ein richtig mächtiges aber sehr komplexes Tool, das Grundsätzlich in 3D arbeitet, ist in einem neuen Release veröffentlicht worden. Hab schon öfters damit rumgespielt, und am 8. Juli gibts nen Trainingstag bei INCAS in München. So offen dieses Werkzeug ist, so schnell gerät man damit ins Programmieren &#8211; prinzipiell ist es ein Visuelles Entwicklungstool für Direct-X.</p>
<p><a href="http://www.ventuz.com/news/2009/52/r5.16_release.aspx" target="_blank">http://www.ventuz.com/news/2009/52/r5.16_release.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaserver.loop66.eu/3d-tools/ventuz-hat-einen-neuen-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozedurale Stadt</title>
		<link>http://mediaserver.loop66.eu/media-server/prozedurale-stadt/</link>
		<comments>http://mediaserver.loop66.eu/media-server/prozedurale-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Nyffenegger</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Media Server]]></category>
		<category><![CDATA[Open GL]]></category>
		<category><![CDATA[Ventuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loop66.wordpress.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Um hier einfach nochmal einbisschen auf der Partikel/Echtzeit-3D Geschichte rumzuhacken, hab ich grad diesen interessanten Artikel gefunden: Procedural City.  Da hat doch tatsächlich einer eine Stadtszene geschaffen, nur per mathematischen algorythmen und mit hilfe von  OpenGL, Es wäre wirklich so ein mächtiges Tool. Schade unterstützt Ventuz kein OpenGL, sonst wäre das was, um mal in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um hier einfach nochmal einbisschen auf der Partikel/Echtzeit-3D Geschichte rumzuhacken, hab ich grad diesen interessanten Artikel gefunden: <a title="Procedural City" href="http://www.shamusyoung.com/twentysidedtale/?p=2940" target="_blank">Procedural City</a>.  Da hat doch tatsächlich einer eine Stadtszene geschaffen, nur per mathematischen algorythmen und mit hilfe von  OpenGL, Es wäre wirklich so ein mächtiges Tool. Schade unterstützt Ventuz kein OpenGL, sonst wäre das was, um mal in eine <a title="ventuz" href="http://www.ventuz.com/" target="_blank">Ventuz</a>-Show eingebunden zu werden! Geschweige denn mein <a title="it's so green!" href="http://www.green-hippo.co.uk/" target="_blank">Lieblings-Medienserver</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaserver.loop66.eu/media-server/prozedurale-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
